Αποτελέσματα ανά κατηγορία με γυρολόγιο (σε μορφή pdf)

 

  Α/Α   Νο   Όνομα KΛΑΣΗ Σκέλος 1 Σκέλος 2 Ποινές Σύνολο
  Κατηγορία KartCross 6 Εγγραφές
  1   2   ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 600 02:58,93 03:04,02 06:02,95
  2   7   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 750 03:07,89 03:08,03 06:15,92
  3   3   XΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 600 03:07,69 03:10,01 06:17,70
  4   5   ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 600 03:11,07 03:10,32 06:21,39
  5   1   ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 600 03:15,42 03:13,35 06:28,77
  6   6   ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 750 03:27,69 03:31,50 06:59,19
  Κατηγορία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 30 Εγγραφές
  1   11   ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1600 03:30,67 03:33,33 07:04,00
  2   16   ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1600 03:36,01 03:41,05 07:17,06
  3   14   ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1600 03:40,12 03:38,36 07:18,48
  4   18   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1600 03:38,97 03:41,97 07:20,94
  5   19   ΓΚΡΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1600 03:44,19 03:41,27 07:25,46
  6   17   ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1600 03:47,57 03:47,35 07:34,92
  7   12   ΚΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1600 03:45,69 03:54,89 07:40,58
  8   8   ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1400 04:08,60 04:04,39 08:12,99
  9   9   ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1400 04:09,18 04:12,09 08:21,27
  10   28   ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 03:31,35 04:51,97 08:23,32
  11   29   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 03:33,64 04:49,96 08:23,60
  12   10   ΚΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1400 03:40,12 04:45,03 08:25,15
  13   20   ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1600 03:53,31 04:40,06 08:33,37
  14   40   ΜΑΓΓΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000+ 03:27,31 05:07,90 08:35,21
  15   25   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1600 03:48,61 04:51,11 08:39,72
  16   45   'ILIO'' 2000+ 03:30,31 05:11,18 08:41,49
  17   42   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2000+ 03:25,97 05:27,14 08:53,11
  18   32   ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 03:34,36 05:21,77 08:56,13
  19   30   ΒΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 03:34,25 05:25,49 08:59,74
  20   34   ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 03:34,02 05:27,67 09:01,69
  21   43   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000+ 03:21,91 05:41,52 09:03,43
  22   41   ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000+ 03:28,06 05:39,18 09:07,24
  23   35   ΜΟΥΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 03:36,28 05:31,72 09:08,00
  24   23   ΠΑΠΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1600 04:08,67 05:17,44 09:26,11
  25   36   ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 03:35,11 05:56,15 09:31,26
  26   33   ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 03:43,00 06:16,14 09:59,14
  27   31   ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 03:37,29 06:29,01 10:06,30
  28   38   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 03:40,53 06:50,15 10:30,68
  29   27   KAΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1600 04:12,43 08:22,33 12:34,76
  30   39   ΔΡΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 03:43,00 Εγκατ Εγκατ